走行コ−ス
計画&
走行実績
2002.4.25 第8回更新
走行コ−スを計画するについて、「走れ!快速へんろ」サイトの
「自転車遍路の攻略本」
を全面的に参照させていただきました。コ−ス取りは、歳も
考慮して[挑戦ル−ト]を避け、本文中の[おすすめル−ト]に従って計画しま
した。
これにより、山道での「自転車」から「歩き」への切り替えポイントの設定や、
12番焼山寺打ちの難コ−ス対策等、自転車遍路特有の悩みの解決に大いに役立ち
ました。
時間割りは、この中に書かれた寺間の走行時間に昼食時間と参拝時間(30分/寺)を
足して、総行動時間が1日10時間(7:00-17:00)になるよう、かなり詳細な
計画を立てました。
2002.3.8 自転車遍路の攻略本
しかし、実際に走り出せば、計画厳守と言うことではなく、体のコンディションや
天候状況を考慮し、又地元の方達に道を尋ね尋ね、対話を楽しみながら走ること
にしました。
それでも道を間違い、行きつ戻りつ、かなり大回りになったことも度々でした。
下の表の走行実績(詳細)は、記録抜けや数字の丸め等不正確な部分も含んでい
ます。参考程度にご覧下さい。
確かなことは、その日の枠内に書かれた札所はその日の内に全部廻り終え、殆どの
場合午後5時前後には宿に到着したということです。
数字の読み方ですが、例として1番から2番札所への走行実績値(時間、距離、
平均速度、最高速度等)は、2番札所の欄に書いてあります。以下同じ書き方が
して有ります。お読み取りください。
1.走行実績(総括)
NO |
内容 |
走行実績 |
---|
1 | 遍路期間 | 2002.3.8(金)---2002.3.29(木) |
2 | 自転車使用期間 | 2002.3.9(土)---2002.3.27(火) |
3 | 総走行距離 | 1442.6km |
4 | 総走行時間 | 96.3時間 |
5 | 平均速度 | 14.8km |
6 | 最高速度 | 54.9km |
7 | 日当たり走行距離 | 75.5km/日 |
1.走行実績(詳細)
月日 日・走行距離 |
札所、他
| 走行距離 Km | 走行時間H:M
|
平均速度 Km/H | 最高速度 Km/H |
備考 |
---|
3/8(金) | 名古屋JRバスT.N | - | - | - | - | JR特急バス・松山行オリ−ブ号22:30発 |
3/9(土)51.5km | 徳島駅 | - | - | - | - | 5:10着、洗面・トイレ |
| ヤマト運輸板野営業所 | - | - | - | - | タクシ−で、5:53着 |
| 1番札所霊山時 | 6.5 | 0:26 | 14.9 | 26.5 | 以降鳴門営業所まで自転車走行 |
| 2番札所極楽寺 | 1.5 | 0:07 | 12.4 | 20.3 | - |
| 3番札所金泉寺 | 2.9 | 0:14 | 14.5 | 20.3 | - |
| 4番札所大日寺 | 6.1 | 0:40 | 13.1 | 44.1 | - |
| 5番札所地蔵寺 | 1.7 | 0:03 | 25.3 | 36.6 | - |
| 6番札所安楽寺 | 6.1 | 0:24 | 15.0 | 16.5 | - |
| 7番札所十楽寺 | 1.2 | 0:07 | 11.0 | 16.5 | - |
| 8番札所熊谷寺 | 3.7 | 0:22 | 10.0 | 31.9 | - |
| 9番札所法輪寺 | 2.6 | 0:07 | 22.2 | 37.1 | - |
| 10番札所切幡寺 | 3.8 | 0:22 | 10.5 | 27.0 | - |
| 11番札所藤井寺 | 11.9 | 0:51 | 14.1 | 20.9 | - |
| さくら旅館 | 3.6 | 0:18 | 11.6 | 22.6 | - |
3/10(日)78.6km | 12番札所焼山時 | 33.9 | 2:59 | 11.2 | 39.4 | - |
| | 13番札所大日寺 | 26.8 | 1:33 | 17.2 | 53.2 | - |
| 14番札所常楽寺 | 3.3 | 0:12 | 16.8 | - | - |
| 15番札所国分寺 | 0.8 | 0:03 | 15.7 | - | - |
| 16番札所観音寺 | 2.3 | 0:09 | 15.7 | 22.8 | - |
| 17番札所井戸寺 | 2.9 | 0:10 | 16.7 | 21.6 | - |
| 名西旅館 | 8.8 | 0:32 | 16.3 | 22.8 | - |
3/11(月)50.6km | 18番札所恩山寺 | 16.8 | 1:05 | 15.4 | 35.6 | - |
| | 19番札所立江寺 | 4.6 | 0:14 | 19.2 | 37.4 | - |
| | 20番札所鶴林寺 | 14.6 | 1:26 | 10.2 | 32.2 | - |
| | 21番札所太龍寺 | 10.5 | 0:29 | 20.6 | 53.1 | 片道ロ−プウエイ輪行 |
| | 民宿坂口屋 | 5.2 | 0:27 | 11.7 | 41.5 | - |
| 3/12(火)108.8km | 22番札所平等寺 | 9.2 | 0:33 | 16.8 | 43.8 | - |
| | 23番札所薬王寺 | 21.4 | 1:15 | 17.0 | 39.5 | - |
| | 24番札所最御崎寺 | 77.2 | 4:20 | 16.9 | 44.3 | - |
| | ホテル明星 | 0.9 | 0:03 | - | - | - |
| 3/13(水)78.1km | 25番札所津照寺 | 6.9 | 0:26 | 16.2 | 27.8 | - |
| | 26番札所金剛頂寺 | 3.2 | 0:13 | 14.6 | 24.1 | - |
| | 27番札所神峯寺 | 29.5 | 1:57 | 15.1 | 32.4 | - |
| | 28番札所大日寺 | 37.9 | 2:10 | 17.4 | 37.8 | - |
| | 旅籠土佐龍 | 0.7 | 0:04 | 10.0 | 16.0 | - |
| 3/14(木)84.5km | 29番札所国分寺 | 12.4 | 0:45 | 16.4 | 25.1 | - |
| | 30番札所善楽寺 | 10.1 | 0:40 | 15.2 | 40.0 | - |
| | 31番札所竹林寺 | 9.0 | 0:40 | 13.6 | - | - |
| | 32番札所禅師峰寺 | 9.8 | 0:42 | 13.9 | 40.4 | - |
| | 33番札所雪渓寺 | 11.0 | 0:45 | 14.6 | 40.7 | - |
| | 34番札所種間寺 | 7.0 | 0:23 | 18.5 | 27.3 | - |
| | 35番札所青滝寺 | 10.8 | 0:42 | 15.3 | 29.4 | - |
| | 国民宿舎土佐 | 15.5 | 1:17 | 13.4 | 37.2 | - |
| 3/15(金)87.2km | 36番札所青龍寺 | 2.8 | 0:08 | 22.1 | 46.1 | - |
| | 37番札所岩本寺 | 60.9 | 4:16 | 14.2 | 41.8 | - |
| | 民宿さかうえ | 23.5 | 1:27 | 16.2 | 51.1 | - |
| 3/16(土)98.5km | 38番札所金剛福寺 | 71.1 | 4:44 | 15.0 | 44.2 | - |
| | 民宿たがみ | 27.5 | 1:45 | 15.6 | 48.1 | - |
| 3/17(日)104.5km | 39番札所延光寺 | 45.7 | 2:45 | 16.6 | 44.6 | - |
| | 40番札所観自在寺 | 29.6 | 1:59 | 14.9 | 31.2 | - |
| | 新橋旅館 | 29.6 | 2:12 | 13.5 | 38.0 | - |
| 3/18(月)76.0km | 41番札所龍光寺 | 24.3 | 1:49 | 13.4 | 38.3 | - |
| | 42番札所仏木寺 | 3.4 | 0:14 | 14.7 | 20.8 | - |
| | 43番札所明石寺 | 14.1 | 1:12 | 11.8 | 45.8 | - |
| | 松乃屋旅館 | 34.2 | 2:20 | 14.6 | 54.9 | - |
| 3/19(月)94.2km | 44番札所大宝寺 | 44.4 | 3:28 | 12.8 | 50.6 | - |
| | 45番札所岩屋寺 | 11.0 | 0:47 | 14.1 | 49.9 | - |
| | 民宿長珍屋 | 38.8 | 2:50 | 13.7 | 49.1 | - |
| 3/20(火)80.2km | 46番札所浄瑠璃寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 47番札所八坂寺 | 1.0 | 0:05 | 13.0 | 19.0 | - |
| | 48番札所西林寺 | 4.6 | 0:17 | 16.4 | 27.9 | - |
| | 49番札所浄土寺 | 3.2 | 0:15 | 12.6 | 19.1 | - |
| | 50番札所繁多寺 | 1.6 | 0:09 | 10.0 | 20.4 | - |
| | 51番札所石手寺 | 2.6 | 0:14 | 11.4 | 20.4 | - |
| | 52番札所太山寺 | 13.8 | 1:09 | 12.0 | 33.1 | 松山市内で大迷い |
| | 53番札所円明寺 | 6.0 | 0:41 | 14.8 | 19.6 | - |
| | ビジネスホテルつよし | 47.0 | 2:22 | 19.8 | 34.9 | 51番納経忘れで引き返した分を含む |
| 3/21(火)54.5km | 54番札所延命寺 | 4.6 | 0:18 | 15.2 | 20.9 | - |
| | 55番札所南光寺 | 3.9 | 0:15 | 15.4 | 21.4 | - |
| | 56番札所泰山寺 | 2.8 | 0:12 | 14.0 | 18.1 | - |
| | 57番札所栄福寺 | 3.5 | 0:18 | 11.9 | 17.5 | - |
| | 58番札所仙遊寺 | 2.7 | 0:23 | 7.1 | 17.4 | - |
| | 59番札所国分寺 | 7.8 | 0:28 | 17.0 | 47.5 | - |
| | 61番札所香園寺 | 20.3 | 1:20 | 15.3 | 34.8 | - |
| | 62番札所宝寿寺 | 1.9 | 0:09 | 15.1 | 34.0 | - |
| | ビジネスホテル東予 | 7.7 | 0:30 | 15.5 | 30.2 | - |
| 3/22(火)45.9km | 60番札所横峰寺 | 15.5 | 1:20 | 11.5 | 23.3 | - |
| | 63番札所吉祥寺 | 4.8 | 0:16 | 17.5 | 27.1 | - |
| | 64番札所前神寺 | 3.1 | 0:14 | 13.1 | 22.2 | - |
| | 蔦廼屋旅館 | 22.5 | 1:30 | 15.0 | - | - |
| 3/23(火)94.7km | 65番札所三角寺 | 22.9 | 2:02 | 11.3 | 37.4 | - |
| | 66番札所雲辺寺 | 30.1 | 2:11 | 13.8 | 48.1 | 片道ロ−プウエイ輪行 |
| | 67番札所大興寺 | 28.0 | 1:30 | 18.7 | 43.6 | - |
| | 70番札所本山寺 | 6.7 | 0:26 | 15.6 | 33.4 | - |
| | 民宿おおひら | 6.9 | 0:34 | 18.1 | 33.2 | - |
| 3/24(火)58.8km | 68番札所神恵寺 | 11.7 | 0:47 | 15.0 | 32.2 | - |
| | 69番札所観音寺 | 0.0 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | - |
| | 71番札所弥谷寺 | 18.4 | 1:13 | 15.2 | 34.0 | - |
| | 72番札所曼荼羅寺 | 4.4 | 0:19 | 13.8 | 46.0 | - |
| | 73番札所出釈迦寺 | 0.5 | 0:05 | 5.8 | 9.1 | - |
| | 74番札所甲山寺 | 2.7 | 0:10 | 16.1 | 36.3 | - |
| | 75番札所善通寺 | 1.7 | 0:10 | 10.3 | 18.9 | - |
| | 76番札所金倉寺 | 3.9 | 0:15 | 15.3 | 20.3 | - |
| | 77番札所道隆寺 | 4.1 | 0:18 | 13.4 | 20.8 | - |
| | 78番札所郷照寺 | 7.4 | 0:33 | 13.4 | 23.9 | - |
| | 川久米旅館 | 3.6 | 0:14 | 15.0 | 23.0 | - |
| 3/25(火)82.9km | 79番札所天皇寺 | 3.0 | 0:16 | 11.2 | 18.1 | - |
| | 80番札所国分寺 | 7.3 | 0:31 | 14.1 | 20.1 | - |
| | 82番札所根香寺 | 25.4 | 2:05 | 12.2 | 28.0 | 新旧11号線を間違えた |
| | 81番札所白峯寺 | 8.4 | 0:41 | 12.2 | 49.5 | 上記影響で逆打ちとなる |
| | 83番札所一宮寺 | 25.7 | 1:35 | 16.2 | 44.5 | 上記の影響 |
| | 広瀬旅館 | 13.5 | 0:54 | 15.0 | 44.6 | - |
| 3/26(火)35.3km | 84番札所屋島寺 | 0.0 | 0:0 | 0.0 | 0.0 | - |
| | 85番札所八栗寺 | 3.6 | 0:22 | 10.0 | 22.2 | - |
| | 86番札所志度寺 | 7.5 | 0:38 | 12.0 | 25.4 | - |
| | 87番札所長尾寺 | 6.9 | 0:32 | 13.0 | 26.3 | - |
| | 88番札所大窪寺 | 16.6 | 1:47 | 9.3 | 46.1 | - |
| | 民宿八十窪 | 0.5 | 0:04 | 9.2 | 15.2 | - |
| 3/27(水)59.8km | 1番札所霊山寺 | 44.8 | 2:34 | 17.4 | 37.9 | - |
| | ヤマト運輸鳴門営業所 | 15.0 | 0:53 | 16.9 | 31.8 | - |
| | 旅館かどや | - | - | - | - | JR鳴門・高徳線 |
| 3/28(木) | 坂東駅 | - | - | - | - | 徳島行き7:07発 |
| 徳島駅 | - | - | - | - | JR高徳線 |
| | 徳島港 | - | - | - | - | 南海フェリ−行きバス |
| | 和歌山港 | - | - | - | - | 南海フェリ− |
| | 高野山 | - | - | - | - | 当日落石のため電車不通、タクシ−にて高野山へ |
| | 熊谷寺宿坊 | - | - | - | - | 参拝、散策、
16:00宿坊着 |
| 3/29(金) | 高野町刈萱堂前バスS.T | - | - | - | - | 8:10発、高野山駅行きバス |
| 難波駅 | - | - | - | - | ケ−ブルカ−・南海電鉄電車、
駅前にて昼食 |
| | 名古屋駅 | - | - | - | - | 近鉄特急電車 |
| | 碧南自宅 | - | - | - | - | 名鉄電車、16:50無事帰宅 |
|
トップへ 次へ
|